One | Three | Five | Business | Unlimited | |
---|---|---|---|---|---|
Alkaen per kk | 0€ | 3,00€ | 6,00€ | 11,00€ | 20,00€ |
Ilmainen verkkotunnus | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Perusominaisuudet | |||||
Verkkosivustot | 1 kpl | 3 kpl | 5 kpl | 20 kpl | ∞ |
Levytila | 0,1 GB | 1 GB | 5 GB | 20 GB | 50 GB |
Liikennemäärä | 1 GB /kk | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Sähköpostiosoitteet | 1 kpl | 5 kpl | 10 kpl | 20 kpl | ∞ |
MySQL-tietokannat | 0 kpl | 5 kpl | 10 kpl | 20 kpl | ∞ |
FTP-käyttäjät | 1 kpl | 5 kpl | 10 kpl | 20 kpl | ∞ |
Ilmaiset SSL-sertifikaatit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suorituskyky | Rajoitettu | Normaali | Normaali | Extra | Extra |
NordCache™ -sivustokiihdytin | |||||
Staattisen sisällön kiihdytys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dynaamisen sisällön kiihdytys | ❌ | ❌ | ❌ | +4€/kk/osoite | +4€/kk/osoite |
CloudFlare-tuki | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lisäominaisuudet | |||||
Kotisivukone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wordpress-asentaja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aliverkkotunnukset | 1 kpl | 5 kpl | 10 kpl | 20 kpl | ∞ |
Sivuston salasanasuojaus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tilastointi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PHP:n versiovalitsin | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SSH-pääsy | ❌ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Asiakaspalvelu | Rajoitettu | Normaali | Normaali | VIP | VIP |
Hinnasto | |||||
1 kuukausi | Ilmainen | 5,00 EUR | 8,00 EUR | 13,00 EUR | 22,00 EUR |
1 vuosi (12 kk) | Ilmainen | 42,00 EUR | 84,00 EUR | 144,00 EUR | 252,00 EUR |
2 vuotta (24 kk) | Ilmainen | 72,00 EUR | 144,00 EUR | 264,00 EUR | 480,00 EUR |
Tilaa | Tilaa | Tilaa | Tilaa |
Yllä mainitut hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron.